AfricanFinancials shareholder communication services

Zimbabwe Stock Exchange Share Prices

Zimbabwe Stock Exchange share prices are displayed in cents and values are displayed in Zimbabwe dollars.

Company Price % Change Value Volume YTD % Sector Updated
MASH 1,150.00 +8.19 56,350 4,900 +24.36 Property Mar 24, 2023
Zimplow 3,650.00 +7.35 3,650 100 +114.71 Engineering Mar 24, 2023
FBC 9,846.55 +6.76 984,655 10,000 +58.82 Banking Mar 24, 2023
NMBZ 5,171.70 +4.82 274,100 5,300 +37.30 Banking Mar 24, 2023
NTS 1,300.00 +4.00 1,300 100 +27.45 Industrial holding Mar 24, 2023
Truworths 246.43 +2.68 6,900 2,800 -10.39 Retail Mar 24, 2023
First Capital 3,383.35 +2.65 4,770,524 141,000 +114.82 Banking Mar 24, 2023
ZimRe 1,150.00 +0.02 62,100 5,400 +186.08 Insurance Mar 24, 2023
Meikles 31,066.52 +0.01 8,885,025 28,600 +177.38 Industrial holding Mar 24, 2023
TSL 8,500.00 0.00 0 0 +93.16 Industrial holding Mar 24, 2023
Turnall 700.00 0.00 0 0 +77.33 Building & Associated Mar 24, 2023
Unifreight 7,000.00 0.00 0 0 +35.53 Transport Mar 24, 2023
Zeco 3.31 0.00 0 0 0.00 Engineering Mar 24, 2023
Zimpapers 581.00 0.00 0 0 +140.79 Printing & Publishing Mar 24, 2023
Afdis 29,858.75 0.00 0 0 +13.36 Beverages Mar 24, 2023
Bridgefort 'B' 2,930.00 0.00 0 0 +12.69 Pharmaceuticals Mar 24, 2023
ART 2,936.36 0.00 0 0 +109.74 Paper & Packaging Mar 24, 2023
BAT 269,905.00 0.00 0 0 -3.57 Agricultural Mar 24, 2023
CAFCA 36,000.00 0.00 0 0 +79.91 Engineering Mar 24, 2023
CFI 58,880.00 0.00 0 0 +43.02 Agri-industrial Mar 24, 2023
Dairibord 9,491.67 0.00 0 0 +171.19 Food Mar 24, 2023
Edgars 2,001.46 0.00 0 0 +110.68 Retail Mar 24, 2023
Fidelity 3,000.00 0.00 9,000 300 +25.00 Insurance Mar 24, 2023
FMHL 2,000.00 0.00 0 0 -21.88 Insurance Mar 24, 2023
GetBucks 2,300.00 0.00 0 0 +5.50 Banking Mar 24, 2023
General Beltings 200.00 0.00 5,600 2,800 +11.52 Industrial holding Mar 24, 2023
Hippo 60,001.87 0.00 0 0 +228.60 Agricultural Mar 24, 2023
Bridgefort 'A' 920.53 0.00 0 0 +15.07 Pharmaceuticals Mar 24, 2023
Masimba 12,000.00 0.00 0 0 +50.08 Building & Associated Mar 24, 2023
FMP 1,500.00 0.00 1,500 100 +25.00 Property Mar 24, 2023
Proplastics 9,500.00 0.00 9,500 100 +187.88 Industrial holding Mar 24, 2023
RioZim 18,400.00 0.00 0 0 +31.33 Mining Mar 24, 2023
Rainbow 1,300.00 0.00 3,900 300 +46.56 Tourism Mar 24, 2023
Seed Co Ltd. 23,020.00 0.00 69,060 300 +208.91 Agricultural Mar 24, 2023
OK Zim 6,975.87 -0.35 17,404,796 249,500 +115.84 Retail Mar 24, 2023
Africansun 8,900.00 -1.04 213,600 2,400 +261.82 Tourism Mar 24, 2023
CBZ 17,612.60 -1.05 2,236,800 12,700 +30.46 Banking Mar 24, 2023
Nampak 3,138.75 -2.52 50,220 1,600 +248.36 Paper & Packaging Mar 24, 2023
Econet 26,837.12 -3.18 5,635,795 21,000 +178.75 Technology Mar 24, 2023
Delta 75,499.23 -3.65 727,812,577 964,000 +109.85 Beverages Mar 24, 2023
EcoCash 8,272.92 -3.90 21,244,859 256,800 +106.41 Technology Mar 24, 2023
Willdale 349.47 -4.25 39,141 11,200 +94.15 Building & Associated Mar 24, 2023
ZB Financial 10,000.00 -4.30 10,000 100 -11.47 Banking Mar 24, 2023
Ariston 1,001.09 -4.39 515,561 51,500 +146.94 Agricultural Mar 24, 2023
starafrica 157.00 -4.85 598,641 381,300 -25.88 Food Mar 24, 2023
Tanganda 31,505.00 -8.78 31,505 100 +252.54 Agricultural Mar 24, 2023

The Investor Mailing List

A Zimbabwe Stock Exchange focused email newsletter for investor relations documents, news, corporate announcements and share price summaries.

Local Currency to US$

Indices

🇿🇼 ZSE-SMALL 678,365.52 ▲ 5,496.56 / 0.82%
🇿🇼 ZSE-MEDIUM 73,828.83 ▼ -554.71 / -0.75%
🇿🇼 ZSE-ASI 37,324.76 ▼ -794.52 / -2.08%
🇿🇼 ZSE-25 35,999.15 ▼ -823.69 / -2.24%
🇿🇼 ZSE-10 22,334.80 ▼ -583.67 / -2.55%
🇿🇼 ZSE-15 26,177.51 ▼ -704.54 / -2.62%
AfricanFinancials shareholder communication services

Featured Member

OK Zimbabwe Limited (OKZ.zw)

6,975.87 ZWL cents â–¼ (-24.79 | -0.35%)

OK Zimbabwe Limited is a leading retail group in Zimbabwe with a product range of groceries, houseware products, clothing and textiles. The company trades under various branded store names, including… READ MORE.