Latest Documents
Malawi Stock Exchange Share Prices
Malawi Stock Exchange share prices are displayed in tambala and values are displayed in Malawian kwacha.
Company | Price | % Change | Value | Volume | YTD % | Sector | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRTEL | 10,004.00 | +0.01 | 26,034,109 | 260,237 | +76.62 | Technology | May 29, 2023 |
FMBcapital | 18,001.00 | +0.01 | 269,115 | 1,495 | +62.38 | Banking | May 29, 2023 |
ICON | 1,126.00 | 0.00 | 0 | 0 | -5.77 | Property | May 29, 2023 |
BHL | 1,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8.84 | Tourism | May 29, 2023 |
Illovo | 112,142.00 | 0.00 | 6,679,178 | 5,956 | +107.67 | Food | May 29, 2023 |
MPICO | 2,058.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.29 | Property | May 29, 2023 |
NBM | 200,029.00 | 0.00 | 0 | 0 | +29.72 | Banking | May 29, 2023 |
NICO | 16,498.00 | 0.00 | 0 | 0 | +174.97 | Insurance | May 29, 2023 |
NITL | 33,000.00 | 0.00 | 1,161,103,350 | 3,518,495 | +164.02 | Investment | May 29, 2023 |
Press | 218,127.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Industrial holding | May 29, 2023 |
Standard Bank | 230,001.00 | 0.00 | 0 | 0 | +14.99 | Banking | May 29, 2023 |
Sunbird | 18,050.00 | 0.00 | 0 | 0 | +96.07 | Tourism | May 29, 2023 |
Old Mutual | 112,751.00 | 0.00 | 7,380,680 | 6,546 | +14.47 | Insurance | May 29, 2023 |
FDH | 6,486.00 | -0.03 | 3,612,897 | 55,703 | +273.40 | Banking | May 29, 2023 |
TNM | 2,794.00 | -0.21 | 6,621,696 | 236,997 | +99.57 | Technology | May 29, 2023 |
NBS | 8,999.00 | -3.49 | 13,018,763 | 144,669 | +164.68 | Banking | May 29, 2023 |
Local Currency to US$
Malawi Inflation Adjusted Rate | 2,052.83 |
---|---|
Malawi Kwacha | 1,027.72 |
Indices
🇲🇼 MSE-FOREIGN | 9,057.94 | ▲ 0.49 / 0.01% |
---|---|---|
🇲🇼 MSE-ASI | 101,680.31 | ▼ -187.86 / -0.18% |
🇲🇼 MSE-Domestic | 83,383.36 | ▼ -167.54 / -0.20% |