Latest Documents
Malawi Stock Exchange Share Prices
Malawi Stock Exchange share prices are displayed in tambala and values are displayed in Malawian kwacha.
Company | Price | % Change | Value | Volume | YTD % | Sector | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Mutual | 83,800.00 | +3.49 | 17,849,400 | 21,300 | -14.92 | Insurance | Feb 01, 2023 |
FDH | 2,902.00 | +0.07 | 1,938,681 | 66,805 | +67.07 | Banking | Feb 01, 2023 |
AIRTEL | 5,806.00 | +0.02 | 8,709,000 | 150,000 | +2.51 | Technology | Feb 01, 2023 |
Illovo | 60,001.00 | +0.00 | 5,940,099 | 9,900 | +11.11 | Food | Feb 01, 2023 |
ICON | 1,192.00 | 0.00 | 40,337 | 3,384 | -0.25 | Property | Feb 01, 2023 |
BHL | 1,096.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.09 | Tourism | Feb 01, 2023 |
MPICO | 2,059.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.24 | Property | Feb 01, 2023 |
NBM | 154,311.00 | 0.00 | 0 | 0 | +0.07 | Banking | Feb 01, 2023 |
NBS | 3,850.00 | 0.00 | 3,227,763 | 83,838 | +13.24 | Banking | Feb 01, 2023 |
NICO | 6,600.00 | 0.00 | 0 | 0 | +10.00 | Insurance | Feb 01, 2023 |
NITL | 16,400.00 | 0.00 | 40,344 | 246 | +31.21 | Investment | Feb 01, 2023 |
TNM | 1,400.00 | 0.00 | 210,000 | 15,000 | 0.00 | Technology | Feb 01, 2023 |
Press | 218,135.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Industrial holding | Feb 01, 2023 |
Standard Bank | 220,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | +9.99 | Banking | Feb 01, 2023 |
Sunbird | 10,500.00 | 0.00 | 0 | 0 | +14.06 | Tourism | Feb 01, 2023 |
FMBcapital | 16,700.00 | 0.00 | 5,082,979 | 30,437 | +50.64 | Banking | Feb 01, 2023 |
Local Currency to US$
Malawi Inflation Adjusted Rate | 1,196.72 |
---|---|
Malawi Kwacha | 1,025.11 |
Indices
🇲🇼 MSE-FOREIGN | 8,377.58 | ▲ 3.49 / 0.04% |
---|---|---|
🇲🇼 MSE-ASI | 68,459.61 | ▲ 7.84 / 0.01% |
🇲🇼 MSE-Domestic | 54,356.04 | ▲ 4.24 / 0.01% |